TOURS EN PANAMÁ
center
no-repeat;center top;;
auto
Lo primero, es decir que Panamá es que es un destino ecléctico y divertido, además, con todo lo que esperas de América Latina y mucho más. Es decir, un destino para conocer y disfrutar al mismo tiempo. Lo segundo, es que hacer turismo en Panamá significa disfrutar sus paisajes, también, sus sitios de interés turístico, como por ejemplo, El Canal de Panamá, maravilla que ciertamente, ha mantenido conectado al mundo, igualmente, no te pierdas el museo, si eres un fanático de la historia.
Igualmente, la Ciudad de Panamá y sus alrededores. Como por ejemplo, el casco viejo, este seguramente sea el lugar con más encanto de toda la ciudad de Panamá, porque es perfecto para recorrer a tu ritmo y con un montón de cosas que ver y hacer. Finalmente, lo más importante, de visitar el destino Panamá es contagiarse de su magia. En conclusión, el destino Panamá ofrece al turista, gran variedad de inolvidables experiencias de viaje que probablemente, o mejor, sin duda, te harán regresar.
no-repeat;center top;;
auto
INFORMACIÓN INTERESANTE DEL DESTINO PANAMÁ
#f7b242
#f6a027
2px
40px 30px
https://eclectica.com.co/informacion-destino-panama/
TOURS Y TRASLADOS EN PANAMÁ
#f6a027
#f7b242
2px
40px 30px
https://eclectica.com.co/tours-y-traslados-en-panama/
GALERÍA FOTOGRÁFICA DE PANAMÁ
#f7b242
#f6a027
2px
40px 30px
https://www.flickr.com/photos/eclecticaviajesyturismo/albums/72157663481484310
HOTELES DISPONIBLES EN PANAMÁ
#f6a027
#f7b242
2px
40px 30px
https://eclectica.com.co/hoteles-internacionales-en-panama/
PLANES TURÍSTICOS A PANAMÁ
#f7b242
#f6a027
2px
40px 30px
https://eclectica.com.co/planes-turisticos-internacionales-a-panama/
RESERVAR TOURS O TRASLADOS EN PANAMÁ
#b53f45
#c6666b
2px
40px 30px
https://eclectica.com.co/reservas/
TABLA DE TARIFAS DE TOUR PANAMÁ
TOURS EN CIUDAD | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 6-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
CITY TOUR | USD$85 | USD$50 | USD$38 | USD$32 | USD$25 |
CASCO ANTIGUO + CANAL | USD$109 | USD$67 | USD$57 | USD$46 | USD$32 |
CITY + MUSEO DEL CANAL INTEROCEANICO | USD$99 | USD$63 | USD$53 | USD$43 | USD$32 |
CANAL + CASCO ANTIGUO + COMPRAS | USD$135 | USD$178 | USD$59 | USD$45 | USD$38 |
BIOMUSEO + CASCO ANTIGUO + CANAL + ALMUERZO | USD$207 | USD$144 | USD$119 | USD$100 | USD$82 |
(SIN ALMUERZO) CASCO ANTIGUO + CANAL+ BIOMUSEO | USD$175 | USD$109 | USD$88 | USD$69 | USD$50 |
no-repeat;center top;;
auto
TABLA DE TARIFAS DE TOUR EN EL CANAL
RECORRIDOS EN EL CANAL | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
TOUR POR EL CANAL | USD$94 | USD$59 | USD$48 | USD$38 | USD$32 |
CANAL + CITY TOUR | USD$172 | USD$105 | USD$83 | USD$69 | USD$50 |
GIRA DE CANAL + COMPRAS | USD$123 | USD$74 | USD$58 | USD$48 | USD$38 |
TRANSITO PARCIAL POR EL CANAL | USD$200 | USD$175 | USD$169 | USD$163 | USD$113 (3-12 años) |
TOUR GIRA DE CANAL + BIOMUSEO | USD$113 | USD$78 | USD$67 | USD$57 | USD$44 |
right
no-repeat;center top;;
auto
TABLA DE TARIFAS DE TOURS COMPRAS
TOURS COMPRAS | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE COMPRAS C.C. LOS PUEBLOS ó METROMALL | USD$57 | USD$32 | USD$25 | USD$25 | USD$19 |
COMPRAS EN ALBROOK MALL o MULTIPLAZA o MULTICENTRO | USD$56 | USD$19 | USD$19 | USD$19 | USD$13 |
COMPRAS EN ZONA LIBRE | USD$169 | USD$85 | USD$63 | USD$57 | USD$32 |
no-repeat;center top;;
auto
TABLA DE TARIFAS DE TOUR ECOLOGICOS
TOURS ECOLÓGICOS | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
TELEFÉRICO + EXHIBICIONES ECOLÓGICAS EN GAMBOA + ALMUERZO | USD$225 | USD$174 | USD$161 | USD$150 | USD$119 |
COMUNIDAD EMBERA | USD$275 | USD$150 | USD$123 | USD$110 | USD$75 |
VALLE DE ANTON + CANOPY | USD$312 | USD$244 | USD$232 | USD$194 | USD$182 |
no-repeat;center top;;
auto
TABLA DE TARIFAS DE TOURS HISTÓRICOS
TOURS HISTÓRICOS | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
TOUR ESCLUSAS DE AGUA CLARA + ZONA LIBRE DE COLON | USD$194 | USD$109 | USD$84 | USD$63 | USD$57 |
ESCLUSAS DE AGUA CLARA + ALMUERZO | USD$248 | USD$157 | USD$124 | USD$100 | USD$75 |
PORTOBELO + ESCLUSAS DE AGUA CLARA + ALMUERZO | USD$257 | USD$182 | USD$162 | USD$124 | USD$94 |
FUERTE SAN LORENZO + ESCLUSAS DE AGUA CLARA+ ALMUERZO | USD$257 | USD$182 | USD$163 | USD$194 | USD$94 |
no-repeat;center top;;
auto
TABLA DE TARIFAS TOURS DIAS DE SOL
TOURS DÍAS DE SOL | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
ISLA CONTADORA | USD$219 | USD$198 | USD$193 | USD$85 | USD$157 |
ISLA TABOGA | USD$138 | USD$113 | USD$113 | USD$113 | USD$88 |
SAN BLAS POR TIERRA + impuestos de comarca | N/A | USD$175 | USD$175 | USD$175 | USD$112 (2-9 años) |
ISLA SABOGA | USD$207 | USD$185 | USD$179 | USD$173 | USD$165 |
ISLA VIVEROS | USD$219 | USD$198 | USD$192 | USD$185 | USD$165 |
no-repeat;center top;;
auto
TABLA DE TARIFAS TOURS NOCTURNOS
TOURS NOCTURNOS | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3 -5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINATA POR EL CASCO ANTIGUO+ CENA | USD$124 | USD$94 | USD$82 | USD$75 | USD$63 |
CENA Y SHOW FOLCLÓRICO EN EL RESTAURANTE TINAJAS | USD$119 | USD$94 | USD$88 | USD$82 | USD$75 |
NIGHT TOUR PANAMÁ EN EL CASCO ANTIGUO | USD$75 | USD$57 | USD$50 | USD$44 | N/A |
no-repeat;center top;;
auto
center
no-repeat;center top;;
auto
WhatsApp con nosotros!