Traslados desde y hacia hoteles ciudad / Desde USD $26
agosto 10, 2019Crucero Semana Santa 2020 / Desde USD $897
agosto 10, 2019TRASLADOS EN PANAMÁ
TARIFAS VALIDAS PARA 2023
*Tarifas por persona, POR VÍA, en dólares americanos, sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo avisoLas tarifas están construidas con clase económica, puede tener incrementos y variaciones por parte del hotel
DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|
AEROPUERTO – HOTEL CIUDAD | USD$44 | USD$23 | USD$20 | USD$19 | USD$13 |
AEROPUERTO – AEROPUERTO ALBROOK -AREAS DEL CANAL | USD$50 | USD$25 | USD$23 | USD$21 | USD$13 |
AEROPUERTO – AEROPUERTO HOWARD | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
AEROPUERTO - HOTELES RIVERA PACIFICA
(Punta Chame, Coronado, Decameron, Sheraton Bijao,
JW Buena Aventura, Playa Blanca, Wyndham Grand Playa Blanca, RIU playa blanca). | USD$150 | USD$75 | USD$50 | USD$40 | USD$25 |
AEROPUERTO – PLAYA BONITA | USD$63 | USD$31 | USD$29 | USD$28 | USD$13 |
AEROPUERTO – ÁREA SUMMIT | USD$63 | USD$31 | USD$29 | USD$28 | USD$13 |
AEROPUERTO – GAMBOA | USD$63 | USD$31 | USD$29 | USD$28 | USD$13 |
AEROPUERTO – CIUDAD COLON | USD$138 | USD$69 | USD$44 | USD$38 | USD$25 |
AEROPUERTO – PUERTO DE COLON 2000 | USD$110 | USD$55 | USD$47 | USD$33 | USD$25 |
Quizás también te puede interesar ver →