TOURS EN PANAMÁ
TARIFAS VALIDAS PARA 2023
Precios por persona, en dólares americanos. Las tarifas de tours y traslados están construidas con clase económica, pueden tener incrementos y variaciones al momento de elaborar la reserva
Lo primero, es decir que Panamá es que es un destino ecléctico y divertido, además, con todo lo que esperas de América Latina y mucho más. Es decir, un destino para conocer y disfrutar al mismo tiempo. Lo segundo, es que hacer turismo en Panamá significa disfrutar sus paisajes, también, sus sitios de interés turístico, como por ejemplo, El Canal de Panamá, maravilla que ciertamente, ha mantenido conectado al mundo, igualmente, no te pierdas el museo, si eres un fanático de la historia.
Igualmente, la Ciudad de Panamá y sus alrededores. Como por ejemplo, el casco viejo, este seguramente sea el lugar con más encanto de toda la ciudad de Panamá, porque es perfecto para recorrer a tu ritmo y con un montón de cosas que ver y hacer. Finalmente, lo más importante, de visitar el destino Panamá es contagiarse de su magia. En conclusión, el destino Panamá ofrece al turista, gran variedad de inolvidables experiencias de viaje que probablemente, o mejor, sin duda, te harán regresar.
INOLVIDABLES RECORRIDOS EN CIUDAD
TOURS EN CIUDAD | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 6-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
CITY TOUR | USD$103 | USD$60 | USD$54 | USD$50 | USD$31 |
CASCO ANTIGUO + CANAL | USD$136 | USD$85 | USD$75 | USD$73 | USD$31 |
CITY + MUSEO DEL CANAL INTEROCEANICO | USD$136 | USD$85 | USD$75 | USD$73 | USD$31 |
CANAL + CASCO ANTIGUO + COMPRAS (Albrook Mall o Multiplaza) | USD$161 | USD$99 | USD$88 | USD$81 | USD$38 |
BIOMUSEO + CASCO ANTIGUO + CANAL + ALMUERZO | USD$323 | USD$221 | USD$188 | USD$166 | USD$81 |
(SIN ALMUERZO) CASCO ANTIGUO + CANAL+ BIOMUSEO | USD$273 | USD$170 | USD$136 | USD$115 | USD$50 |
FASCINANTES CIRCUITOS EN EL CANAL
RECORRIDOS EN EL CANAL | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
TOUR POR EL CANAL | USD$119 | USD$78 | USD$63 | USD$61 | USD$32 |
CANAL + CITY TOUR | USD$213 | USD$133 | USD$105 | USD$103 | USD$63 |
GIRA DE CANAL + COMPRAS (Albrook Mall o Multiplaza) | USD$145 | USD$90 | USD$86 | USD$81 | USD$50 |
TRANSITO PARCIAL POR EL CANAL | USD$235 | USD$209 | USD$201 | USD$199 | USD$0 |
TOUR GIRA DE CANAL + BIOMUSEO | USD$170 | USD$119 | USD$103 | USD$100 | USD$50 |
APROVECHA PARA IR DE COMPRAS
TOURS COMPRAS | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE COMPRAS C.C. LOS PUEBLOS ó METROMALL | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
COMPRAS EN ALBROOK MALL o MULTIPLAZA o MULTICENTRO | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
COMPRAS EN ZONA LIBRE | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA
TOURS ECOLÓGICOS | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
TELEFÉRICO + EXHIBICIONES ECOLÓGICAS EN GAMBOA + ALMUERZO | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
COMUNIDAD EMBERA | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
VALLE DE ANTON + CANOPY | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
LA HISTORIA TIENE UN LUGAR
TOURS HISTÓRICOS | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
TOUR ESCLUSAS DE AGUA CLARA + ZONA LIBRE DE COLON | USD$331 | USD$183 | USD$134 | USD$111 | USD$75 |
ESCLUSAS DE AGUA CLARA + ALMUERZO | USD$340 | USD$213 | USD$170 | USD$161 | USD$75 |
PORTOBELO + ESCLUSAS DE AGUA CLARA + ALMUERZO | USD$416 | USD$268 | USD$219 | USD$196 | USD$94 |
FUERTE SAN LORENZO + ESCLUSAS DE AGUA CLARA+ ALMUERZO | USD$416 | USD$268 | USD$219 | USD$196 | USD$94 |
TURISMO DE SOL Y PLAYA
TOURS DÍAS DE SOL | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3-5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
ISLA CONTADORA | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
ISLA TABOGA | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
SAN BLAS POR TIERRA + impuestos de comarca | N/A | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
ISLA SABOGA | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
ISLA VIVEROS | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
TOURS NOCTURNOS
TOURS NOCTURNOS | 1 PERSONA | 2 PERSONAS | 3 -5 PERSONAS | 6-10 PERSONAS | NIÑOS 5-11 AÑOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINATA POR EL CASCO ANTIGUO+ CENA | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
CENA Y SHOW FOLCLÓRICO EN EL RESTAURANTE TINAJAS | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 |
NIGHT TOUR PANAMÁ EN EL CASCO ANTIGUO | USD$0 | USD$0 | USD$0 | USD$0 | N/A |